Peers: BE BLDP CLNE ENPH FCEL GEVO HYZN JKS NKLA SEDG
|Held by: VTI IWM VB VBK VXF ICLN IWN SCHA QCLN VTWO
Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.35 | Insider Own | 6.89% | Shs Outstand | 879.64M | Perf Week | -4.37% |
Market Cap | 1.73B | Forward P/E | - | EPS next Y | -0.56 | Insider Trans | -0.03% | Shs Float | 819.07M | Perf Month | 1.55% |
Income | -1483.98M | PEG | - | EPS next Q | -0.24 | Inst Own | 41.02% | Short Float | 30.89% | Perf Quarter | -35.83% |
Sales | 684.49M | P/S | 2.53 | EPS this Y | 47.90% | Inst Trans | 19.24% | Short Ratio | 6.42 | Perf Half Y | -33.45% |
Book/sh | 3.79 | P/B | 0.52 | EPS next Y | 53.35% | ROA | -28.64% | Short Interest | 253.03M | Perf Year | -72.49% |
Cash/sh | 0.32 | P/C | 6.08 | EPS next 5Y | - | ROE | -44.12% | 52W Range | 1.60 - 7.90 | Perf YTD | -56.22% |
Dividend Est. | - | P/FCF | - | EPS past 5Y | -45.13% | ROI | -39.69% | 52W High | -75.06% | Beta | 1.80 |
Dividend TTM | - | Quick Ratio | 0.91 | Sales past 5Y | 39.11% | Gross Margin | -95.05% | 52W Low | 23.12% | ATR (14) | 0.15 |
Dividend Ex-Date | - | Current Ratio | 2.07 | EPS Y/Y TTM | -64.97% | Oper. Margin | -165.55% | RSI (14) | 45.91 | Volatility | 6.34% 7.47% |
Employees | 3868 | Debt/Eq | 0.31 | Sales Y/Y TTM | -22.20% | Profit Margin | -216.80% | Recom | 2.64 | Target Price | 4.00 |
Option/Short | Yes / Yes | LT Debt/Eq | 0.25 | EPS Q/Q | 9.94% | Payout | - | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | 2.04 |
Sales Surprise | -22.32% | EPS Surprise | -16.81% | Sales Q/Q | -44.90% | Earnings | Aug 08 BMO | Avg Volume | 39.43M | Price | 1.97 |
SMA20 | -5.06% | SMA50 | -3.54% | SMA200 | -32.76% | Trades | Volume | 29,832,161 | Change | -3.43% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show Previous Ratings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug Power, Inc. provides alternative energy technology, which focuses on the design, development, commercialization, and manufacture of hydrogen and fuel cell systems used primarily for the material handling and stationary power markets. Its fuel cell system solution is designed to replace lead-acid batteries in electric material handling vehicles and industrial trucks for some distribution and manufacturing businesses. The company was founded by George C. McNamee and Larry G. Garberding on June 27, 1997, and is headquartered in Slingerlands, NY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Upgrade your FINVIZ experience
Join thousands of traders who make more informed decisions withourpremium features. Real-time quotes, advancedvisualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite